EXAMENTARIEVEN 2023 |
||||
1 januari 2023 – 31 december 2023 | ||||
Tarief excl. btw |
Tarief incl. btw |
|||
Beveiliger (Crebo 25407) | ||||
Beveiliging van objecten basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Wettelijke kaders basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Waarnemen basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Specifiek rapporteren basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Praktisch handelen basis | € | 117,00 | € | 141,57 |
PEC toeslag | € | 44,00 | € | 53,24 |
Beveiliger N2 (Crebo 25690) | ||||
Veiligheid en beveiliging basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Wet- en regelgeving basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Waarnemen basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Specifiek rapporteren basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Doelmatig optreden basis | € | 117,00 | € | 141,57 |
PEC toeslag | € | 44,00 | € | 53,24 |
Beveiliger N3 (Crebo 25691) | ||||
Kennis van uitvoering en situationele coördinatie | € | 54,25 | € | 65,64 |
Analyse en Instructie | € | 111,00 | € | 134,31 |
Beroepsgericht Engels | € | 54,25 | € | 65,64 |
Praktijkopdrachten Situationeel aansturen | € | 234,00 | € | 283,14 |
Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit | € | 167,00 | € | 202,07 |
Certificaat Beveiliging B (Crebo 25407) | ||||
Beveiliging van objecten basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Wettelijke kaders basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Waarnemen basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Certificaat Beveiliging B (Crebo 25690) | ||||
Veiligheid en beveiliging basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Wet- en regelgeving basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Waarnemen basis | € | 54,25 | € | 65,64 |
Certificaat Beveiliging C | ||||
Veilig werken en Dienstplanning 3 | € | 54,25 | € | 65,64 |
Wettelijke kaders 3 | € | 54,25 | € | 65,64 |
Beveiliging van gebouwen 3 | € | 54,25 | € | 65,64 |
Rapportage | € | 111,00 | € | 134,31 |
Beroepsgericht Engels | ||||
Beroepsgericht Engels | € | 54,25 | € | 65,64 |
Coördinator Beveiliging | ||||
Praktijkopdrachten CB | € | 247,00 | € | 298,87 |
Leidinggeven CB | € | 161,00 | € | 194,81 |
Certificaat Cameratoezicht | ||||
Basiskennis Cameratoezicht | € | 62,25 | € | 75,32 |
Effectief Waarnemen | € | 100,00 | € | 121,00 |
Certificaat Persoonsbeveiliging | ||||
Basis- en wetskennis Persoonsbeveiliger | € | 62,25 | € | 75,32 |
Persoonsbeveiligingstechnieken | € | 62,25 | € | 75,32 |
Persoonsbeveiligingsopdracht | € | 161,00 | € | 194,81 |
Event Security Officer (ESO) | ||||
Event Security | € | 62,25 | € | 75,32 |
Wettelijke kaders basis (25407) of Wet- en Regelgeving (25690) |
€ | 54,25 | € | 65,64 |
Praktijkopdrachten ESO | € | 76,50 | € | 92,57 |
Particulier Onderzoeker | ||||
Basiskennis particulier onderzoek | € | 62,25 | € | 75,32 |
Wettelijke kaders particulier onderzoek | € | 62,25 | € | 75,32 |
Onderzoek en rapportage | € | 161,00 | € | 194,81 |
Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA) | ||||
Basiskennis Alarmcentrales | € | 62,25 | € | 75,32 |
Effectief Waarnemen | € | 100,00 | € | 121,00 |
Praktijkopdrachten BoCA | € | 161,00 | € | 194,81 |
Vakopleiding Centralist Alarmcentrale (VoCA) | ||||
Praktijkopdrachten VoCA | € | 161,00 | € | 194,81 |
Certificaat Havenbeveiliger | ||||
Basiskennis havenbeveiliging | € | 60,00 | € | 72,60 |
Certificaat Winkelsurveillance | ||||
Vakkennis Winkelbeveiliging | € | 62,25 | € | 75,32 |
Certificaat Proactief beveiligen | ||||
Basiskennis proactief beveiligen | € | 62,25 | € | 75,32 |
Certificaat Beveiliging in de zorg | ||||
Basiskennis beveiliging in de zorg | € | 62,25 | € | 75,32 |
Vakkennis beveiliging in de zorg | € | 62,25 | € | 75,32 |
Praktijkopdrachten beveiliging in de zorg | € | 161,00 | € | 194,81 |
Certificaat Personeelsplanner Beveiligingsbranche | ||||
Vakkennis Personeelsplanning | € | 62,25 | € | 75,32 |
Praktijkopdrachten Planner | € | 100,00 | € | 121,00 |
Certificaat Leidinggeven | ||||
Basiskennis Leidinggeven | € | 62,25 | € | 75,32 |
Praktijkopdrachten Leidinggeven | € | 200,00 | € | 242,00 |
Keuzedelen MBO | ||||
Keuzedeel Cameratoezicht | € | 54,25 | € | 65,64 |
+ Effectief waarnemen | € | 100,00 | € | 121,00 |
Keuzedeel Port safety & security | € | 54,25 | € | 65,64 |
Keuzedeel Winkelbeveiliging | € | 54,25 | € | 65,64 |
Keuzedeel Basiskennis beveiliging in de zorg | € | 54,25 | € | 65,64 |
Keuzedeel Proactief beveiligen (25407/25408) | € | 54,25 | € | 65,64 |
Keuzedeel Basiskennis weerbaarheid (25407/25408) | € | 54,25 | € | 65,64 |
Keuzedeel Basiskennis Stadionbeveiliging | € | 54,25 | € | 65,64 |
OVERIGE TARIEVEN |
||||
Diagnostische toets (per stuk, minimum afname 5) | € | 4,20 | € | 5,08 |
Verklaring vervangend/duplicaat diploma | € | 55,50 | € | 67,16 |
Registratie besluit Justis (EU-kwalificaties) | € | 55,50 | € | 67,16 |
Toeslag Extra tijd en aandacht (ETEA) examen Tarief overige aanpassingen op aanvraag |
€ | 54,25 | € | 65,64 |
PEC toeslag | € | 44,00 | € | 53,24 |
(Her)registratie PEC | € | 1.820,00 | € | 2.202,20 |
(Her)registratie CBT-lokaal | € | 1.820,00 | € | 2.202,20 |
Training rollenspelers | € | 208,00 | € | 251,68 |
Training praktijkbeoordelaar ESO | € | 358,00 | € | 433,18 |
Registratie praktijkbeoordelende organisatie ESO | € | 624,00 | € | 755,04 |
Beoordeling extraneus-verzoek | € | 274,00 | € | 331,54 |
Beoordeling bezwaarschrift Bij honorering van het bezwaar wordt dit bedrag gerestitueerd. |
€ | 132,00 | € | 159,72 |
