EXAMENTARIEVEN |
||||
1 januari 2022 – 31 december 2022 |
||||
Tarief A (btw vrij) |
Tarief B (incl. btw) |
|||
Beveiliger (crebo 25407) |
||||
Beveiliging van objecten basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Wettelijke kaders basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Waarnemen basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Specifiek rapporteren basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Praktisch handelen basis | € | 113,00 | € | 136,73 |
PEC toeslag | € | 42,50 | € | 51,43 |
Beveiliger N2 (crebo 25690) | ||||
Veiligheid en beveiliging basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Wet- en regelgeving basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Waarnemen basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Specifiek rapporteren basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Doelmatig optreden basis | € | 113,00 | € | 136,73 |
PEC toeslag | € | 42,50 | € | 51,43 |
Beveiliger N3 (crebo 25691) | ||||
Kennis van uitvoering en situationele coördinatie | € | 52,25 | € | 63,22 |
Analyse en Instructie | € | 107,00 | € | 129,47 |
Beroepsgericht Engels | € | 52,25 | € | 63,22 |
Praktijkopdrachten Situationeel aansturen | € | 193,25 | € | 233,83 |
Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit | € | 193,25 | € | 233,83 |
Certificaat Beveiliging B (crebo 25407) |
||||
Beveiliging van objecten basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Wettelijke kaders basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Waarnemen basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Certificaat Beveiliging B (crebo 25690) | ||||
Veiligheid en beveiliging basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Wet- en regelgeving basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Waarnemen basis | € | 52,25 | € | 63,22 |
Certificaat Beveiliging C |
||||
Veilig werken en Dienstplanning 3 | € | 52,25 | € | 63,22 |
Wettelijke kaders 3 | € | 52,25 | € | 63,22 |
Beveiliging van gebouwen 3 | € | 52,25 | € | 63,22 |
Rapportage | € | 107,00 | € | 129,47 |
Beroepsgericht Engels | ||||
Beroepsgericht Engels | € | 52,25 | € | 63,22 |
Coördinator Beveiliging | ||||
Praktijkopdrachten CB | € | 238,00 | € | 287,98 |
Leidinggeven CB | € | 155,00 | € | 187,55 |
Certificaat Cameratoezicht | ||||
Basiskennis Cameratoezicht | € | 60,00 | € | 72,60 |
Effectief Waarnemen | € | 97,00 | € | 117,37 |
Certificaat Persoonsbeveiliging | ||||
Basis- en wetskennis Persoonsbeveiliger | € | 60,00 | € | 72,60 |
Persoonsbeveiligingstechnieken | € | 60,00 | € | 72,60 |
Persoonsbeveiligingsopdracht | € | 155,00 | € | 187,55 |
Event Security Officer | ||||
Event Security | € | 60,00 | € | 72,60 |
Wettelijke kaders basis (25407) | € | 52,25 | € | 63,22 |
of Wet- en Regelgeving (25690) | € | 52,25 | € | 63,22 |
Praktijkopdrachten ESO | € | 74,00 | € | 89,54 |
Event Security Supervisor | ||||
Basis- en wetskennis ESS | € | 60,00 | € | 72,60 |
Praktijkopdrachten ESS | € | 74,00 | € | 89,54 |
Particulier Onderzoeker | ||||
Basiskennis particulier onderzoek | € | 60,00 | € | 72,60 |
Wettelijke kaders particulier onderzoek | € | 60,00 | € | 72,60 |
Onderzoek en rapportage | € | 155,00 | € | 187,55 |
Basisopleiding Centralist Alarmcentrale | ||||
Basiskennis Alarmcentrales | € | 60,00 | € | 72,60 |
Effectief Waarnemen | € | 97,00 | € | 117,37 |
Praktijkopdrachten BoCA | € | 155,00 | € | 187,55 |
Vakopleiding Centralist Alarmcentrale | ||||
Praktijkopdrachten VoCA | € | 155,00 | € | 187,55 |
Certificaat Havenbeveiliger | ||||
Basiskennis havenbeveiliging | € | 97,00 | 117,37 | |
Certificaat Winkelsurveillance | ||||
Vakkennis Winkelbeveiliging | € | 60,00 | € | 72,60 |
Certificaat Proactief beveiligen | ||||
Basiskennis proactief beveiligen | € | 60,00 | € | 72,60 |
Certificaat Beveiliging in de zorg | ||||
Basiskennis beveiliging in de zorg | € | 60,00 | € | 72,60 |
Vakkennis beveiliging in de zorg | € | 60,00 | € | 72,60 |
Praktijkopdrachten beveiliging in de zorg | € | 155,00 | € | 187,55 |
Certificaat Personeelsplanner Beveiligingsbranche | ||||
Vakkennis Personeelsplanning | € | 60,00 | € | 72,60 |
Praktijkopdrachten Planner | € | 97,00 | € | 117,37 |
Keuzedelen MBO | ||||
Keuzedeel Cameratoezicht | € | 52,25 | € | 63,22 |
Keuzedeel Port safety & security | € | 52,25 | € | 63,22 |
Keuzedeel Winkelbeveiliging | € | 52,25 | € | 63,22 |
Keuzedeel Basiskennis beveiliging in de zorg | € | 52,25 | € | 63,22 |
Keuzedeel Proactief beveiligen (25407/25408) | € | 52,25 | € | 63,22 |
Keuzedeel Basiskennis weerbaarheid (25407/25408) | € | 52,25 | € | 63,22 |
OVERIGE TARIEVEN |
||||
Diagnostische toets (per stuk, minimum afname 5) | € | 4,05 | 4,90 | |
Verklaring vervangend/duplicaat diploma | € | 53,50 | € | 64,74 |
Registratie besluit Justis (EU-kwalificaties | € | 53,50 | € | 64,74 |
Toeslag aangepaste examinering | ||||
Toeslag Examen extra tijd en aandacht (per onderdeel) | € | 52,25 | € | 63,22 |
Tarief overige aanpassingen op aanvraag | ||||
Toeslag externe CBT-lokatie | € | 2,50 | € | 3,03 |
PEC toeslag | € | 42,50 | € | 51,43 |
Beoordeling extraneus-verzoek | € | 264,00 | € | 319,44 |
Beoordeling bezwaarschrift* | € | 127,00 | € | 153,67 |
(Her)registratie PEC | € | 1.740,00 | € | 2.105,40 |
(Her)registratie CBT-lokaal | € | 1.740,00 | € | 2.105,40 |
Training rollenspelers | € | 200,00 | € | 242,00 |
Training praktijkbeoordelaar ESO | € | 345,00 | € | 417,45 |
Registratie praktijkbeoordelende organisatie ESO | € | 600,00 | € | 726,00 |
* Bij honorering van het bezwaar wordt dit bedrag gerestitueerd. |
